http://farasahm.blogfa.com/
ردیف | نام نماد | حمایت 3 | حمایت 2 | حمایت 1 | مقاومت 1 | مقاومت 2 | مقاومت 3 |
1 | تیپیکو | 6,500 | 6,600 | 6,750 | 7,000 | 7,150 | 7,500 |
2 | وپخش | 14,000 | 16,200 | 17,000 | 18,800 | 20,250 | 21,750 |
3 | والبر | 4,700 | 5,000 | 5,450 | 5,900 | 6,300 | 6,600 |
4 | دسبحا | 7,150 | 7,900 | 8,350 | 9,000 | 9,300 | 12,350 |
5 | درازک | 19,500 | 21,000 | 22,300 | 23,400 | 26,000 | 27,300 |
6 | دارو | 7,800 | 9,550 | 10,300 | 11,000 | 12,350 | 13,750 |
7 | دفارا | 9,250 | 10,500 | 12,200 | 13,900 | 14,600 | 15,600 |
8 | دجابر | 7,900 | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 11,200 | 13,000 |
9 | دالبر | 11,700 | 13,350 | 14,800 | 16,000 | 17,500 | 19,200 |
10 | داسوه | 13,000 | 13,950 | 14,800 | 15,600 | 16,450 | 18,000 |
11 | دسینا | 13,500 | 16,250 | 17,000 | 18,700 | 22,150 | 24,500 |
12 | دلر | 20,000 | 21,450 | 22,900 | 24,000 | 27,250 | 31,500 |
برچسب ها :